| 名称 | 形式 | 能力 | 台数 |
| TSGAMI マシニングセンター | VA3 | #30 | 2 |
|---|---|---|---|
| TSGAMI マシニングセンター | VL3 | #30 | 3 |
| TSGAMI マシニングセンター | VML3 | #30 | 1 |
| TSGAMI マシニングセンター | VMA3-Ⅲ | #30 | 1 |
| TSGAMI マシニングセンター | VML3-Ⅲ | #30 | 3 |
| TSGAMI マシニングセンター | VML4-Ⅲ | #40 | 1 |
| MAZAK NC複合旋盤 | QTN250-Ⅱ MY | 12inch | 1 |
| MAZAK NC複合旋盤 | QTN350-Ⅱ MY | 15inch | 1 |
| MAZAK NC旋盤 | QT350 | 15inch | 1 |
| MAZAK NC立形旋盤 | MEGA TURN500M | 12inch | 1 |
| FANUC ROBO DRILL | α21LiB5 APV Plus Y500 | #30 | 2 |
| 静岡鉄鉄工所 汎用フライス盤 | VHR-A | #40 | 1 |
| 向陽製作所 汎用旋盤 | KSL-700 | 10inch | 1 |
| 江黒鉄工所 精密高速卓上旋盤 | PH6L-2型 | コレット式 | 1 |
| LUXO バンドソー | L-300 | 300mm | 1 |
| ASCON ブラストマシン | B-0 B-1 | 500mm | 2 |
| YODOGAWA エンドレスグラインダー | FS-3N | 100mm幅 | 3 |
| チプトン バレル | RH-50 | 50L | 1 |
| KIRA 汎用タップボール盤 | KRT-340 | 13mm・M12 | 1 |
| KIRA 汎用ボール盤 | KSD-13R | 13mm | 1 |
| KIRA 汎用ボール盤 | KND-8 | 8mm | 3 |
| ブラザー 汎用タッピングマシン | BTI-203 | 6mm | 2 |
| HOSHIZAKI 洗浄機 | JWE-580 | プレート部品用 | 3 |
| KEISO 切粉圧縮機 | KVP-40 | 1 | |
| VOXA 切粉圧縮機 | 2 | ||
| ISUZU 部品乾燥機・熱処理 | VTEC-274H | 2 | |
| AS-ONE DRYER | FKK-1200N | 1 | |
| ヤシマ 部品乾燥機 | 1 | ||
| IANEST IWATA コンプレッサー | SLP-110EG | 10hp | 3 |
| TESA ハイトゲージ | Hite400 | 400mm | 1 |
| ミツトヨ 三次元測定機 | QM-Measure353 | 300×500×300mm | 1 |
| HEXAGON 三次元測定機 | 7.10.7.SF | 1 | |
| HEXAGON 画像測定機 | OPTIV LIFE | 1 | |
| ミツトヨ 石定盤 | 0級・1級 | 1000×850mm | 2 |
| ミツトヨ 鉄定盤 | 1級 | 850×800mm | 1 |
| CAD/CAM | GO elan (Solid Works) | 1 | |
| HIOKI POWER HiTESTER | 3332 | 1 | |
| HIOKI HIPOT TESTER | WT-8773 | 1 | |
| HITACHI エレベーター | 1000Kg | 1 | |
| ニチユバッテリーフォークリフト | 1500Kg | 1 | |
| TOYOTAガソリンフォークリフト | 1500Kg | 1 |



